Tools / Foundation Engineering / Validation

Brinch Hansen Validation Results

Validation against BH Pile developed by ESAA reference calculations.

Suitable for preliminary engineering calculations. Final design requires independent engineering review.

validation scope

Validation Scope

Reference Software
BHPile
Number of test cases
156
L

0.32%

Median percent error

Q1
0.09%
Q3
0.73%
Min
-0.52%
Max
3.26%
Zr

0.74%

Median percent error

Q1
0.27%
Q3
1.52%
Min
-0.47%
Max
4.92%
M

1.11%

Median percent error

Q1
0.62%
Q3
1.99%
Min
0.03%
Max
7.86%
H

1.81%

Median percent error

Q1
1.22%
Q3
2.71%
Min
-0.92%
Max
7.53%
distribution

Percent Error Box Plots

Percent Error vs BHPile -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% L median 0.32% Zr median 0.74% M median 1.11% H median 1.81% Percent error: (HVTLHub - BHPile) / BHPile
evidence

Reference Evidence

Case L HVTLHub L BH Pile L error Zr error M error H error Evidence
12-21-a_G1 13.61 m 13.61 m 0.04% 0.04% 0.42% 0.83% Evidence screenshot for 12-21-a_G1
9-24-a_G1-a 21.36 m 21.35 m 0.05% 0.05% 0.31% 1.05% Evidence screenshot for 9-24-a_G1-a
10-23-a_G1-b 17.42 m 17.42 m 0.00% 0.02% 0.24% 1.01% Evidence screenshot for 10-23-a_G1-b
15-3-a_G2 3.79 m 3.73 m 1.50% 2.43% 0.23% 1.58% Evidence screenshot for 15-3-a_G2
3-17-a_G2-a 8.31 m 8.29 m 0.20% 0.61% 1.52% 2.44% Evidence screenshot for 3-17-a_G2-a
13-6-a_G2-b 5.18 m 5.15 m 0.50% 1.26% 0.90% 1.67% Evidence screenshot for 13-6-a_G2-b
9-18-a_G3 5.74 m 5.72 m 0.28% 0.67% 0.31% 0.88% Evidence screenshot for 9-18-a_G3
13-20-a_G3-a 6.42 m 6.38 m 0.71% 1.36% 0.30% 0.92% Evidence screenshot for 13-20-a_G3-a
11-19-a_G3-b 5.99 m 5.97 m 0.30% 0.61% 0.83% 0.92% Evidence screenshot for 11-19-a_G3-b
3-18-a_G4 6.32 m 6.31 m 0.13% 1.22% 0.27% 1.13% Evidence screenshot for 3-18-a_G4
13-2-a_G4-a 1.62 m 1.59 m 1.95% 3.45% 2.08% 0.36% Evidence screenshot for 13-2-a_G4-a
4-20-a_G4-b 6.96 m 6.95 m 0.14% 0.33% 0.17% 0.86% Evidence screenshot for 4-20-a_G4-b
7-2-a_G5 3.34 m 3.32 m 0.66% 1.19% 4.00% 4.24% Evidence screenshot for 7-2-a_G5
12-5-a_G5-a 6.35 m 6.33 m 0.30% 0.30% 0.89% 1.56% Evidence screenshot for 12-5-a_G5-a
15-12-a_G5-b 7.14 m 7.14 m 0.07% 0.00% 1.33% 1.27% Evidence screenshot for 15-12-a_G5-b
10-13-a_G6 5.95 m 5.95 m -0.02% 0.54% 0.96% 2.57% Evidence screenshot for 10-13-a_G6
9-15-a_G6-a 7.86 m 7.89 m -0.32% -0.08% 1.80% 3.04% Evidence screenshot for 9-15-a_G6-a
9-5-a_G6-b 4.33 m 4.32 m 0.14% 0.58% 2.13% 3.55% Evidence screenshot for 9-5-a_G6-b
13-17-a_G7 5.93 m 5.92 m 0.12% 0.36% 0.45% 0.64% Evidence screenshot for 13-17-a_G7
9-4-a_G7-a 4.60 m 4.60 m -0.07% -0.03% 1.33% 1.44% Evidence screenshot for 9-4-a_G7-a
9-22-a_G7-b 8.46 m 8.44 m 0.19% 0.26% 1.06% 1.29% Evidence screenshot for 9-22-a_G7-b
5-22-a_G8 6.06 m 6.03 m 0.56% 0.56% 1.56% 3.06% Evidence screenshot for 5-22-a_G8
2-4-a_G8-a 3.24 m 3.22 m 0.68% 0.92% 2.33% 2.65% Evidence screenshot for 2-4-a_G8-a
15-21-a_G8-b 5.90 m 5.89 m 0.25% 0.36% 0.70% 1.58% Evidence screenshot for 15-21-a_G8-b
8-6-a_G9 1.56 m 1.55 m 0.52% 1.51% 0.51% 1.81% Evidence screenshot for 8-6-a_G9
10-12-a_G9-a 2.12 m 2.11 m 0.38% 1.08% 0.69% 1.56% Evidence screenshot for 10-12-a_G9-a
6-7-a_G9-b 1.69 m 1.67 m 1.08% 1.79% 3.77% 3.27% Evidence screenshot for 6-7-a_G9-b
9-17-b_G1 8.82 m 8.77 m 0.60% 0.74% 1.66% 2.81% Evidence screenshot for 9-17-b_G1
8-14-b_G1-a 8.78 m 8.75 m 0.32% 0.56% 0.66% 2.01% Evidence screenshot for 8-14-b_G1-a
14-15-b_G1-b 8.63 m 8.61 m 0.23% 0.46% 0.25% 1.88% Evidence screenshot for 14-15-b_G1-b
1-17-b_G2 6.88 m 6.90 m -0.23% 0.32% 0.03% 0.98% Evidence screenshot for 1-17-b_G2
3-18-b_G2-a 6.96 m 6.96 m 0.07% 0.68% 1.04% 1.55% Evidence screenshot for 3-18-b_G2-a
14-11-b_G2-b 5.48 m 5.45 m 0.51% 1.39% 0.76% 1.57% Evidence screenshot for 14-11-b_G2-b
1-8-b_G3 3.51 m 3.50 m 0.17% 0.37% 0.82% 1.12% Evidence screenshot for 1-8-b_G3
2-6-b_G3-a 3.07 m 3.05 m 0.72% 0.97% 1.07% 1.50% Evidence screenshot for 2-6-b_G3-a
10-10-b_G3-b 3.95 m 3.93 m 0.59% 0.90% 1.48% 1.63% Evidence screenshot for 10-10-b_G3-b
14-3-b_G4 1.75 m 1.71 m 2.22% 3.93% 1.87% 0.61% Evidence screenshot for 14-3-b_G4
5-2-b_G4-a 1.23 m 1.20 m 2.84% 4.92% 4.04% 3.19% Evidence screenshot for 5-2-b_G4-a
11-6-b_G4-b 3.61 m 3.59 m 0.50% 1.54% 1.12% 0.39% Evidence screenshot for 11-6-b_G4-b
10-13-b_G5 6.07 m 6.06 m 0.15% 0.02% 1.84% 1.86% Evidence screenshot for 10-13-b_G5
3-20-b_G5-a 8.67 m 8.70 m -0.29% 0.00% 0.50% 0.81% Evidence screenshot for 3-20-b_G5-a
6-24-b_G5-b 10.82 m 10.85 m -0.28% 0.16% 0.59% 1.79% Evidence screenshot for 6-24-b_G5-b
6-5-b_G6 3.72 m 3.71 m 0.32% 0.77% 3.25% 4.16% Evidence screenshot for 6-5-b_G6
11-14-b_G6-a 6.67 m 6.70 m -0.49% -0.13% 0.69% 1.84% Evidence screenshot for 11-14-b_G6-a
9-6-b_G6-b 3.97 m 3.97 m -0.03% 0.46% 1.23% 3.00% Evidence screenshot for 9-6-b_G6-b
5-11-b_G7 4.34 m 4.32 m 0.49% 0.52% 3.40% 2.86% Evidence screenshot for 5-11-b_G7
15-18-b_G7-a 6.86 m 6.86 m -0.06% 0.05% 0.58% 0.43% Evidence screenshot for 15-18-b_G7-a
12-17-b_G7-b 5.15 m 5.14 m 0.19% 0.41% 1.60% 1.78% Evidence screenshot for 12-17-b_G7-b
2-6-b_G8 2.87 m 2.85 m 0.81% 1.08% 1.68% 2.49% Evidence screenshot for 2-6-b_G8
5-18-b_G8-a 4.56 m 4.54 m 0.55% 0.80% 1.57% 1.95% Evidence screenshot for 5-18-b_G8-a
14-15-b_G8-b 4.18 m 4.16 m 0.55% 0.85% 1.60% 1.98% Evidence screenshot for 14-15-b_G8-b
8-6-b_G9-a 1.37 m 1.34 m 2.24% 2.93% 7.46% 5.75% Evidence screenshot for 8-6-b_G9-a
1-6-b_G9-b 1.28 m 1.28 m 0.23% 1.21% 1.07% 1.75% Evidence screenshot for 1-6-b_G9-b
2-20-c_G1 9.11 m 9.07 m 0.40% 0.35% 1.40% 2.25% Evidence screenshot for 2-20-c_G1
9-15-c_G1-a 8.10 m 8.06 m 0.48% 0.89% 1.19% 2.68% Evidence screenshot for 9-15-c_G1-a
10-5-c_G1-b 5.14 m 5.13 m 0.25% 1.75% 0.62% 0.79% Evidence screenshot for 10-5-c_G1-b
14-20-c_G2 6.03 m 6.00 m 0.50% 1.51% 0.46% 1.42% Evidence screenshot for 14-20-c_G2
2-21-c_G2-a 8.53 m 8.53 m -0.05% 0.22% 0.36% 1.80% Evidence screenshot for 2-21-c_G2-a
6-23-c_G2-b 9.63 m 9.63 m -0.02% -0.04% 0.38% 1.21% Evidence screenshot for 6-23-c_G2-b
3-22-c_G3 6.73 m 6.71 m 0.36% 0.73% 0.43% 0.57% Evidence screenshot for 3-22-c_G3
7-15-c_G3-a 4.12 m 4.09 m 0.76% 1.07% 1.69% 1.84% Evidence screenshot for 7-15-c_G3-a
12-2-c_G4 1.11 m 1.08 m 3.26% 4.72% 4.35% 1.34% Evidence screenshot for 12-2-c_G4
14-12-c_G4-a 5.23 m 5.21 m 0.46% 2.55% 0.80% -0.92% Evidence screenshot for 14-12-c_G4-a
4-6-c_G4-b 2.97 m 2.94 m 1.09% 1.32% 1.66% 1.09% Evidence screenshot for 4-6-c_G4-b
1-12-c_G5 5.59 m 5.58 m 0.20% 0.27% 1.56% 2.99% Evidence screenshot for 1-12-c_G5
13-10-c_G5-a 6.31 m 6.31 m -0.05% -0.26% 1.05% 1.03% Evidence screenshot for 13-10-c_G5-a
10-12-c_G5-b 5.40 m 5.38 m 0.32% 0.70% 0.92% 2.74% Evidence screenshot for 10-12-c_G5-b
2-19-c_G6 5.24 m 5.25 m -0.17% 0.22% 1.11% 2.84% Evidence screenshot for 2-19-c_G6
12-2-c_G6-a 2.87 m 2.87 m 0.00% 0.73% 1.74% 2.32% Evidence screenshot for 12-2-c_G6-a
4-5-c_G6-b 3.35 m 3.36 m -0.30% 0.31% 0.31% 2.12% Evidence screenshot for 4-5-c_G6-b
5-5-c_G7 2.90 m 2.91 m -0.24% -0.47% 0.66% 1.19% Evidence screenshot for 5-5-c_G7
7-6-c_G7-a 4.12 m 4.12 m 0.00% -0.03% 1.96% 1.83% Evidence screenshot for 7-6-c_G7-a
9-17-c_G7-b 4.61 m 4.62 m -0.17% -0.17% 1.09% 1.22% Evidence screenshot for 9-17-c_G7-b
15-13-c_G8 3.64 m 3.62 m 0.47% 0.74% 1.30% 1.69% Evidence screenshot for 15-13-c_G8
4-3-c_G8-a 2.47 m 2.43 m 1.77% 1.68% 3.08% 7.53% Evidence screenshot for 4-3-c_G8-a
4-13-c_G8-b 3.41 m 3.38 m 0.80% 1.03% 2.72% 2.66% Evidence screenshot for 4-13-c_G8-b
10-4-c_G9 1.08 m 1.06 m 2.37% 3.32% 5.07% 5.89% Evidence screenshot for 10-4-c_G9
13-15-c_G9-b 1.91 m 1.88 m 1.54% 2.24% 4.84% 3.87% Evidence screenshot for 13-15-c_G9-b
7-14-d_G1 6.89 m 6.85 m 0.60% 0.86% 0.66% 2.82% Evidence screenshot for 7-14-d_G1
4-18-d_G1-a 8.17 m 8.16 m 0.13% 0.49% 0.30% 2.05% Evidence screenshot for 4-18-d_G1-a
5-22-d_G1-b 11.33 m 11.34 m -0.06% -0.16% 0.37% 0.67% Evidence screenshot for 5-22-d_G1-b
13-14-d_G2 5.03 m 5.00 m 0.68% 1.53% 0.89% 1.77% Evidence screenshot for 13-14-d_G2
12-12-d_G2-a 4.93 m 4.88 m 1.00% 1.52% 0.63% 1.56% Evidence screenshot for 12-12-d_G2-a
9-12-d_G2-b 4.71 m 4.69 m 0.38% 0.68% 1.21% 1.52% Evidence screenshot for 9-12-d_G2-b
15-23-d_G3 7.01 m 6.97 m 0.63% 0.89% 0.82% 0.91% Evidence screenshot for 15-23-d_G3
5-23-d_G3-a 6.97 m 6.95 m 0.29% 0.52% 0.40% 0.42% Evidence screenshot for 5-23-d_G3-a
4-16-d_G3-b 3.89 m 3.87 m 0.41% 0.55% 1.54% 1.58% Evidence screenshot for 4-16-d_G3-b
7-20-d_G4 4.47 m 4.46 m 0.20% 1.59% 1.03% 0.52% Evidence screenshot for 7-20-d_G4
11-16-d_G4-a 5.06 m 5.06 m 0.02% 1.67% 0.19% -0.23% Evidence screenshot for 11-16-d_G4-a
14-8-d_G4-b 3.45 m 3.41 m 1.20% 2.26% 1.72% -0.24% Evidence screenshot for 14-8-d_G4-b
14-21-d_G5 7.33 m 7.32 m 0.18% 0.12% 1.64% 1.56% Evidence screenshot for 14-21-d_G5
4-22-d_G5-a 9.97 m 10.00 m -0.31% 0.24% 0.56% 1.35% Evidence screenshot for 4-22-d_G5-a
11-19-d_G5-b 5.72 m 5.71 m 0.23% 0.22% 2.30% 2.56% Evidence screenshot for 11-19-d_G5-b
3-12-d_G6 4.29 m 4.31 m -0.51% -0.09% 0.36% 2.24% Evidence screenshot for 3-12-d_G6
4-9-d_G6-a 4.88 m 4.88 m 0.06% 0.37% 2.78% 3.81% Evidence screenshot for 4-9-d_G6-a
1-11-d_G6-b 4.13 m 4.14 m -0.34% 0.19% 0.87% 2.95% Evidence screenshot for 1-11-d_G6-b
11-9-d_G7 3.35 m 3.35 m -0.12% -0.16% 0.64% 1.22% Evidence screenshot for 11-9-d_G7
6-18-d_G7-a 5.51 m 5.51 m -0.05% 0.00% 0.94% 0.65% Evidence screenshot for 6-18-d_G7-a
3-6-d_G7-b 2.89 m 2.89 m 0.17% -0.14% 3.23% 2.49% Evidence screenshot for 3-6-d_G7-b
7-6-d_G8 2.43 m 2.40 m 1.29% 1.34% 4.63% 4.56% Evidence screenshot for 7-6-d_G8
6-10-d_G8-a 3.27 m 3.25 m 0.71% 0.92% 2.55% 2.70% Evidence screenshot for 6-10-d_G8-a
3-5-d_G8-b 2.27 m 2.24 m 1.20% 2.44% 4.06% 4.99% Evidence screenshot for 3-5-d_G8-b
10-23-d_G9 2.75 m 2.74 m 0.22% 0.73% 0.61% 1.35% Evidence screenshot for 10-23-d_G9
15-22-d_G9-a 2.80 m 2.77 m 1.01% 1.59% 2.80% 2.74% Evidence screenshot for 15-22-d_G9-a
13-4-d_G9-b 1.17 m 1.14 m 2.36% 3.25% 7.86% 5.85% Evidence screenshot for 13-4-d_G9-b
9-20-e_G1 7.47 m 7.43 m 0.58% 0.86% 0.62% 2.82% Evidence screenshot for 9-20-e_G1
1-6-e_G1-a 5.28 m 5.27 m 0.25% 1.52% 1.11% 1.46% Evidence screenshot for 1-6-e_G1-a
2-3-e_G1-b 3.70 m 3.68 m 0.54% 0.80% 0.80% 0.32% Evidence screenshot for 2-3-e_G1-b
14-12-e_G2 4.65 m 4.59 m 1.35% 2.04% 1.14% 2.03% Evidence screenshot for 14-12-e_G2
13-13-e_G2-a 4.96 m 4.90 m 1.25% 1.82% 1.00% 1.86% Evidence screenshot for 13-13-e_G2-a
7-13-e_G2-b 4.67 m 4.65 m 0.54% 0.75% 1.72% 1.82% Evidence screenshot for 7-13-e_G2-b
13-5-e_G3 2.23 m 2.20 m 1.50% 4.22% 0.68% 2.00% Evidence screenshot for 13-5-e_G3
14-21-e_G3-a 5.45 m 5.41 m 0.81% 1.68% 0.50% 1.47% Evidence screenshot for 14-21-e_G3-a
2-19-e_G3-b 4.06 m 4.05 m 0.22% 0.53% 0.67% 1.16% Evidence screenshot for 2-19-e_G3-b
11-11-e_G4 3.17 m 3.12 m 1.47% 2.46% 0.29% 0.00% Evidence screenshot for 11-11-e_G4
2-6-e_G4-a 1.75 m 1.73 m 0.92% 2.15% 0.55% 1.52% Evidence screenshot for 2-6-e_G4-a
14-2-e_G4-b 1.39 m 1.36 m 2.13% 3.07% 2.40% 0.96% Evidence screenshot for 14-2-e_G4-b
14-18-e_G5 5.60 m 5.59 m 0.23% 0.30% 2.16% 2.63% Evidence screenshot for 14-18-e_G5
9-23-e_G5-a 10.40 m 10.43 m -0.33% 0.11% 0.57% 1.23% Evidence screenshot for 9-23-e_G5-a
13-17-e_G5-b 5.48 m 5.46 m 0.29% 0.62% 0.80% 2.50% Evidence screenshot for 13-17-e_G5-b
9-22-e_G6 6.52 m 6.54 m -0.34% 0.02% 1.11% 2.18% Evidence screenshot for 9-22-e_G6
2-4-e_G6-a 3.56 m 3.56 m 0.14% 0.72% 1.81% 3.60% Evidence screenshot for 2-4-e_G6-a
2-10-e_G6-b 3.87 m 3.86 m 0.34% 0.80% 3.37% 4.49% Evidence screenshot for 2-10-e_G6-b
10-12-e_G7 3.70 m 3.69 m 0.30% 0.18% 3.30% 2.59% Evidence screenshot for 10-12-e_G7
9-6-e_G7-a 3.69 m 3.68 m 0.22% 0.11% 2.85% 2.30% Evidence screenshot for 9-6-e_G7-a
14-4-e_G7-b 2.43 m 2.44 m -0.25% -0.40% 2.75% 3.29% Evidence screenshot for 14-4-e_G7-b
4-6-e_G8 2.34 m 2.32 m 0.91% 2.03% 1.45% 3.19% Evidence screenshot for 4-6-e_G8
11-12-e_G8-a 3.48 m 3.47 m 0.23% 0.51% 1.24% 1.60% Evidence screenshot for 11-12-e_G8-a
15-3-e_G8-b 1.90 m 1.91 m -0.47% 0.00% 0.08% 1.35% Evidence screenshot for 15-3-e_G8-b
15-22-e_G9 2.67 m 2.65 m 0.87% 1.50% 2.15% 2.42% Evidence screenshot for 15-22-e_G9
8-10-e_G9-a 1.32 m 1.30 m 1.62% 2.59% 3.95% 4.15% Evidence screenshot for 8-10-e_G9-a
14-10-e_G9-b 1.51 m 1.49 m 1.55% 2.47% 4.32% 3.66% Evidence screenshot for 14-10-e_G9-b
15-13-f_G1 5.66 m 5.61 m 0.91% 4.47% 0.33% 2.76% Evidence screenshot for 15-13-f_G1
1-12-f_G1-a 6.25 m 6.22 m 0.50% 0.80% 0.51% 2.17% Evidence screenshot for 1-12-f_G1-a
2-11-f_G1-b 5.42 m 5.42 m 0.09% 1.29% 0.32% 0.91% Evidence screenshot for 2-11-f_G1-b
1-14-f_G2 4.31 m 4.29 m 0.58% 0.75% 1.66% 1.72% Evidence screenshot for 1-14-f_G2
14-20-f_G2-a 5.06 m 5.00 m 1.14% 2.26% 2.50% 2.70% Evidence screenshot for 14-20-f_G2-a
6-10-f_G2-b 3.54 m 3.52 m 0.54% 0.84% 1.73% 1.67% Evidence screenshot for 6-10-f_G2-b
2-24-f_G3 6.21 m 6.19 m 0.26% 0.60% 0.52% 0.72% Evidence screenshot for 2-24-f_G3
5-13-f_G3-a 2.86 m 2.84 m 0.88% 1.32% 0.49% 1.54% Evidence screenshot for 5-13-f_G3-a
6-6-f_G3-b 2.20 m 2.19 m 0.27% 1.07% 1.07% 1.86% Evidence screenshot for 6-6-f_G3-b
8-24-f_G4-a 7.85 m 7.82 m 0.38% 3.09% 0.32% 0.50% Evidence screenshot for 8-24-f_G4-a
6-3-f_G4-b 1.40 m 1.38 m 1.60% 2.34% 5.65% 3.97% Evidence screenshot for 6-3-f_G4-b
11-23-f_G5 7.53 m 7.53 m -0.05% -0.12% 1.07% 1.07% Evidence screenshot for 11-23-f_G5
13-19-f_G5-a 6.30 m 6.28 m 0.25% 0.08% 2.23% 1.91% Evidence screenshot for 13-19-f_G5-a
15-7-f_G5-b 3.64 m 3.62 m 0.66% 1.26% 3.26% 4.03% Evidence screenshot for 15-7-f_G5-b
10-17-f_G6 4.14 m 4.13 m 0.34% 0.76% 3.02% 4.09% Evidence screenshot for 10-17-f_G6
13-12-f_G6-a 4.86 m 4.86 m 0.10% 0.44% 2.43% 3.58% Evidence screenshot for 13-12-f_G6-a
11-17-f_G6-b 4.12 m 4.13 m -0.27% 0.19% 0.78% 2.53% Evidence screenshot for 11-17-f_G6-b
9-22-f_G7 5.29 m 5.28 m 0.19% 0.44% 1.57% 1.64% Evidence screenshot for 9-22-f_G7
2-9-f_G7-a 3.75 m 3.76 m -0.13% -0.11% 1.24% 1.38% Evidence screenshot for 2-9-f_G7-a
5-5-f_G7-b 2.28 m 2.29 m -0.52% -0.30% 1.61% 2.59% Evidence screenshot for 5-5-f_G7-b
15-13-f_G8-a 3.38 m 3.35 m 0.87% 1.06% 2.15% 2.69% Evidence screenshot for 15-13-f_G8-a
8-7-f_G9 1.04 m 1.02 m 1.86% 3.02% 1.41% 4.41% Evidence screenshot for 8-7-f_G9
13-10-f_G9-a 1.24 m 1.22 m 1.31% 2.42% 1.79% 3.26% Evidence screenshot for 13-10-f_G9-a
7-8-f_G9-b 1.18 m 1.16 m 1.46% 2.20% 6.78% 4.85% Evidence screenshot for 7-8-f_G9-b
method

Validation Method

  • Reference values are generated with the currently available Brinch Hansen calculation application (BHPile).
  • Percent error is calculated as (HVTLHub - BHPile) / BHPile * 100.
  • Box plot whiskers use the standard 1.5 IQR rule. Box plot reference.